Objets à sorts

| Type | description succincte | classe d'objet | effet N°1 | effet N°2 | effet N°3 | effet N°4 |
| Anneau d'argent | standard | Add 1(profession a déterminer) | ||||
| Anneau de rubis | incrusté d'un rubis | standard | Add 1(toute profession) | |||
| Anneau d'éclairs de feu | en argent orné d'une topaze jaune (2-20 charges) | puissant | éclair de feu 40 | |||
| Anneau d'émeraude | orné d'une émeraude | standard | Add 2 pour les utilisateurs d'Essence | |||
| Anneau d'Opale | en or incrusté d'une opale de feu | standard | Add 2 pour les utilisateurs du Mentalisme | |||
| Anneau d'or | standard | Add 2 (profession a déterminer) | ||||
| Anneau de diamant | incrusté d'un diamant | standard | Add 2 (toutes professions) | |||
| Anneau de kaslauskas | en mithril incrusté d'un diamant | très puissant | empêche les échecs de sorts permet d'invoquer un élémentaire (1 heure) | Mult x4 | vol à volonté 45m/rd | vision dans le noir surpuissance auditive |
| Anneau de mithril | puissant | Mult x 3 (profession a déterminer) | ||||
| Anneau de Platine | puissant | Mult x 2 (profession a déterminer) | ||||
| Anneau de Saphir | incrusté d'un saphir | standard | Add 2 pour les utilisateurs de théurgie | |||
| Baguette arbalète | baguette creuse, 1x/rd un carreau magique peut en sortir | puissant | arbalète légère
10, direction de sorts peut être développé |
125 1D100 charges | ||
| Baguette d'Illusion | standard | peut lancer 10 points de pouvoir par semaine sur toute liste de base d'illusionniste | ||||
| Baguette d'Invocation | invoque un élémentaire 10 2D12 charges |
puissant | 2 charges pour un élémentaire supérieur | 1 charge pour un inférieur | ||
| Baguette de Sommeil | Sommeil à 15m et dans un angle de 30 degré 21-60 charges | puissant | la cible à le droit à un JR | |||
| Baguette des vents | peut lancer des sorts de voie du vent jusqu'au niveau 12 | puissant | possède 60 1D100 charges | |||
| Baguette du dragon | cette baguette puissante est taillée pour ressemble à une longue dague fine. 75 1D100 charges | très puissant | protège comme une armure de peau de dragon (voir armure type II) sans encombrement | Feu du dragon 50 (8 charges consommées) | éclair de feu ou foudroyant 50 (1 charge consommé) | vol 45 m/rd |
| Baguette foudroyante | peut lancer un éclair foudroyant avec un bonus de 10 par charge dépensée avec un maximum de 8 charges par coup ( 80) | puissant | possède 21à 40 charges | |||
| Bandeau Mentaliste | bandeau fait d'un métal léger bleu argenté | standard | Mult x2 | protège comme un casque | 10 au JR contre les attaques mentales | |
| Bâton d'Immunité | peut lancer une boule de feu par semaine | puissant | diminue d'un round le temps de préparation des sorts de feu | 4 anneaux d'immunité aux boules de feu (de ce bâton) sont disponibles | ||
| Bâton de flammes | réduit de moitié le coût des sorts de feu | puissant | 5 CC de chaleur | |||
| Bâton de Glace | réduit de moitié le coût des sorts de froid | puissant | 5 CC de froid | |||
| Bâton de Lumière | 20 3D10 charges | puissant | 10 CC
d'impact CC D ou E coûte une charge |
Éclair choquant 10 (1 charge) | Éclair foudroyant 20 (2 charges) | |
| Bâton de sagesse | aura suprême
2x/semaine Éclair de feu 1x/jour 70 dégâtsx5 |
Artefact | Mult x4 BD 35 |
potentiel de mémoire et raisonnement 5 | sorts sont plus efficaces de 5 niveaux | immunité contre noir transfert, malédictions et 25 contre absolution |
| Bâton de soins | 100 1D100 charges | puissant | soin (1-10) (1
charge) soin (4-40) (5 charges) soin (8-80) (10 charges) soin maladie (6 charges) antidote (7 charges) cécité (12 charges) |
|||
| Bâton de sorcellerie | puissant | Mult x2 pour sorciers et mystiques | 15 JR contre sorciers et mystiques | |||
| Bâton de vie | points de pouvoirs 125 1D100 | très puissant | lance tout sort de maîtrise de la vie (jusqu'au niveau 15) | peut dépenser 30 points de pouvoir par semaine | ||
| Bâton vampirique | tout lanceur de sorts touchant ce bâton devra faire un JR contre attaque niv 25 | standard | si le JR est loupé, les points de pouvoirs sont drainés et mis à 0 pour 48 heures | |||
| Bracelets de Gorgax | ajoutent 2 points à l'efficacité des sorts contre les morts vivants | standard | ADD 1 pour les clercs | |||
| Bracelets essentiels | comme ci dessus mais pour les lanceurs de sorts d'essence | standard | ||||
| Bracelets mentalistes | comme ci dessus mais pour les lanceurs de sorts de mentalisme | standard | ||||
| Bracelets Théurgiques | comme ci dessus mais pour les lanceurs de sorts théurgiques | standard | ||||
| Cape d'obscurité | utilisable par clercs maléfiques, magiciens maléfiques, mentalistes maléfiques et sorciers | puissant | Mult x2 | TA 1, BD 30 | pour les autres utilisateurs, mise au service de l'ancien possesseur ou 20Pde coup /jour | |
| Collier d'Opale | collier en or portant une opale blanche d'une valeur de 250po | très puissant | Add 4 et auto aura permanente | peut lancer un sort d'éclair foudroyant 30 1 fois / jour. pour 1 point de constitution dépensé l'éclair sera 10 et fera le 1 niveau de plus de dégâts (maximum 20 points dépensés, ce qui fait un éclair 230, dégâts x20) | ||
| Collier de pouvoir | collier en or | standard | Mult x2 pour hybrides | |||
| Couronne mentaliste | pour mentalistes seulement | standard | Add 1 et auto aura permanente | |||
| Enclume de Forge | pour alchimistes travaillant le métal | standard | Mult x2 pour alchimistes | utilisation infinie de compétences inorganiques jusqu'au niveau 10 | ||
| Gant de soin | tout guérisseur ou soigneur qui porte ces gants fins pourra lancer 4 sorts par jour de niveau infèrieurs à 5 sans perdre de points de pouvoirs | standard | ||||
| gemme de l'âme | émeraude ou diamant d'au moins 100po | puissant | Mult x2 pour tout lanceur de sorts de théurgie | en cas de mort l'âme du porteur est stockée dans la pierre pendant 1D 100 heures | ||
| Pendentif de puissance | puissant | points de pouvoirs 8 | sorts augmentés de 3 niveaux | |||
| Pierre de vision | sphère de 10 cm de cristal de roche, apparaît bleue. | puissant | tout sort lancé au travers verra son coût divisé par 4 | |||
| Pierre de volonté | agate | standard | 5 pour les mentalistes, 10 pour les JR contre les mentalistes | Add 1 mentalistes | ||
| Plume d'Ibis | plume de 25cm blanche | standard | mult x2 pour animiste | |||
| Poussière théurgique | quand cette poussière est diffusée dans 3M de rayon sur la terre (et uniquement sur de la terre) tout lanceur théurge, à l'intérieur du cercle voit le coup de ses sorts divisés par 4 | puissant | niveau du lanceur doublé (en ce qui concerne les sorts) | durée 15 minutes | ||
| Robe d'illusion | déplace l'image de son porteur de 7,5cm | standard | Bd 10 | Add 1 pour illusionniste et mystique | ||
| Tunique Essentielle | Ta 3, BD 10 | puissant | Mult x2 pour utilisateurs de l'essence | 5 JR contre les sorts |
