Les herbes enchantées
Dessin aimablement prêté par Michaël Clémence
Altération et potentialité physiques :
| Produit | Coût | Forme/Préparation | Description |
| Agaath | 5o | Baie/Ingestion | FA3 Respiration avec peu d'oxygène (25%) 12h. Une fois tous les 2 jours |
| Ankii | 100o | Baie/Ingestion | FA9 Repose comme un bon sommeil. Utilisation dans une semaine donnée: 1fois= perte de 1 pt de CO, 2fois= perte de 5 pts de CO, 3fois= perte de 15 pts de CO |
| Atigax | 40o | Racine/Infusion | FA12 Protège les yeux de la lumière intense ou éblouissante. permet de voir malgré des lumières soudaines ou aveuglantes. Durée 9h. |
| Bonherbe | 23o | Graine/Infusion | FA16 Pour les "bons de c?ur", donne de l'assurance et cohésion dans un but ( 25) pendant 1-4 h |
| Breldiar | 25o | Fleur/Ingestion | FA7 Soustrait 30 en Man?uvre en mêlée. Ajoute 50 aux sorts et aux attaques par projectile. Euphorie. Durée 1h. |
| Grappe de feuilles | 7o | Nectar/Ingestion | FA18 Intoxication et rêves (actions à -50) pendant 2h. Nourriture pour 1 journée. |
| Gylvir | 45o | Algue/Ingestion | FA20 Permet de respirer sous l'eau (uniquement) pendant 4h. |
| Joef | 35o | Poudre/Ingestion | FA23 Permet l'appel mental d'un ami sensible connu. (environ 30m/niv de l'utilisateur) |
| Kathkusa | 50o | Feuille/Ingestion | FA35 2x force (1-10 rd) 2x les pts de coups infligés à l'adversaire; 10 BO |
| Kilmakur | 65o | Racine/Infusion | FA33 Protège des flammes et de la chaleur pour 1-10 h |
| Klagul | 27o | Bouton/Infusion | FA7 Infra vision 6h (vision comme celle d'un elfe) |
| Marku | 30o | Noix/Ingestion | FA5 Infra vision 6h |
| Megillos | 12a | Feuille/Ingestion | FA19 Augmente la perception visuelle (2x la portée) pendant 10 mn |
| Panier d'elben | 10o | Racine/Infusion | FA15 Stimulant cardiaque (2x la vitesse 1rd) une fois / heure |
| Rud-Tekma | 25o | Fruit/Ingestion | FA10 Bonus de 20 pour le lancement de sorts ou pour les tentatives de surlancement Dure 1h. Malus de man?uvre et de mêlée -20, 10% de risques que tout sort soit lancé sur la plus proche cible non-voulue. |
| Yaran | 9a | Pollen/Ingestion | FA7 Augmente le goût et l'odorat ( 50) pour une heure |
| Yeux Bleus | 15o | Fleur/Infusion | FA25 Améliore la vision (3x portée) plus une légère infra vision (min 15 min) pendant 3h. une fois par jour |
| Zulsendura | 70o | Champignon/Ingestion | FA22 hâte 3rd |
| Zur | 12o | Champignon/Infusion | FA8 Augmente l'odorat et l'ouïe (3x portée; 50) dure 1h. |
Antidotes :
| Produit | Coût | Forme/Préparation | Description |
| Argsbargie | 38o | Fleur/Ingestion | FA7. Antidote niveau 4 des poisons musculaires. |
| Eldaana | 99o | Feuille/Infusion | FA2. Antidote niveau 9 des poisons réducteurs. Annule les effets du sort Laideur d'Orn |
| Menelar | 65o | Pomme de pin/Infusion | FA4. Antidote niveau 7 des poisons musculaires. |
| Mook | 30o | Baie/Ingestion | FA5. Antidote niveau 3 des poisons Respiratoires. |
| Quilmufur | 49o | Racine/Infusion | FA1. Antidote niveau 8 des poisons de Conversion. |
| Shen | 27o | Feuille/Ingestion | FA3. Antidote niveau 4 des poisons Nerveux. |
| Ul-Naza | 430o | Feuille/Ingestion | FA9. Antidote niveau 50 de tout poison. Doit être pris dans les 24h suivant l'empoisonnement. |
Modificateurs de caractéristiques :
| Produit | Coût | Forme/Préparation | Description |
| Lestagii | 520o | Cristal/Ingestion | FA45 restaure toute perte d'une caractéristiques, sauf celles dues à l'age |
| Merrig | 90o | Epine/Infusion | FA50 L'usage quotidien augmente la présence de 5. L'interruption de la prise ne résoud pas la résistance à l'assuètude, mais en fait perdre les bénéfices. L'arrêt implique la perte de 10 en CO et 15 en RS ME. |
Préservation et restauration des organes :
| Produit | Coût | Forme/Préparation | Description |
| Baldakur | 102o |
Racine/Infusion |
FA7 Restaure la vue. |
| Berterin | 19o |
Mousse/Infusion |
FA20 Préserve tout matériau organique (taille d'un corps max) pour 1 jour |
| Febfendu | 90o |
Racine/Infusion |
FA24 Restaure l'ouïe |
| Kakduram | 90o |
Fruit/Ingestion |
FA6 Restaure l'ouïe |
| Pasamar | 75o |
Herbe/Infusion |
FA40 Préserve tout matériau organique |
| Siran | 80o |
Gousse/Ingestion |
FA31 Restauration d'un organe ou d'une zone. Effets secondaires: maladie de la peau (PR 10% de la normale) et 6 PdeC /rd lorsque la peau est exposée en plein soleil |
| Siriena | 70o |
Herbe/Infusion |
FA27 Préserve tout matériau organique (taille d'un corps max) pendant 1 semaine |
| Tamas | 220o |
Nodule/Infusion |
FA60 Nausée pour 1-10h Soigne un organe endommagé. |
| Wek-Wek | 220o |
Nodule/Infusion |
FA50 Soigne un organe endommagé. |
Préservation de la vie :
| Produit | Coût | Forme/Préparation | Description |
| Carcatu | 89o | Herbe/Application | FA25 Rétention Vitale (1 jour) |
| Degiik | 100o | Feuille/Ingestion | FA10 Rétention Vitale (1 jour) |
| Laurelin | 999o | Feuille/Ingestion | FA21Don de la vie pour les elfes, si donné dans les 28 jours suivant la mort |
| Nur-Oiolosse | 200o | Gousse/Ingestion | FA13 Don de la vie, 1 jour. Tue 1 jour plus tard à moins qu'une noix de sorul soit ingérée. |
| Oiolosse | 600o | Gousse/Ingestion | FA22 Don de la vie pour les elfes, si donné dans les 7 jours suivant la mort |
| Olvar | 200o | Fleur/Ingestion | FA20 Rétention Vitale (2-20 jours) |
| Pathur | 35o | Nodule/Infusion | FA7 Rétention Vitale (1 heure) |
| Tyr-Fira | 1200o | Feuille/Application | FA33 Don de la vie, si donné dans les 56 jours. |
| Vulcurax | 1000o | Baie/Application | FA0 Don de la vie, si donné dans les 56 jours. |
Soins des brûlures et des expositions au froid/chaud :
| Produit | Coût | Forme/Préparation | Description |
| Alambas | 66a | Herbe/Application | FA4 Soigne 0.36m2 de brûlures de tout genre |
| Aloès | 5b | Feuille/Application | FA0 x2 la vitesse de guérison des brûlures et des coupures mineures. Soigne 5 Pdec si ils proviennent de brûlures |
| Culkas | 35o | Feuille/Application | FA0 Soigne 0.9m2 de brûlures de tout genre |
| Jojojopo | 9a | Feuille/Application | FA0 Soigne les gelures. Guérit 2-20 PdeC dus au froid. |
| Kelvantari | 19o | Baie/Friction | FA0 Soigne les brûlures du 1er et 2ème degré. Guérit 1-10 PdeC de chaleur. |
| Veldurak | 5a | Varech/Application | FA2 Soigne les gelures. Guérit 1-50 PdeC dus au froid. |
Soins circulatoires :
| Produit | Coût | Forme/Préparation | Description |
| Ancerke | 75o | Racine/Application | FA7 Arrête les pertes de sang en coagulant et fermant la blessur. Agit au bout de 3 rd. Le patient ne peut pas bouger (de façon sensible sans rouvrir sa blessure). |
| Fek | 50o | Noix/Infusion | FA5 Arrête toute perte de sang. Agit au bout de 1-10 rd . Le patient ne peut pas bouger (de façon sensible sans rouvrir sa blessure). |
| Harfy | 175o | Résine/Application | FA9 Arrête instantanément toute hémorragie |
| Hugburtun | 180o | Fruit/Application | FA6 Arrête instantanément toute hémorragie |
Soins des muscles, cartilages et tendons :
| Produit | Coût | Forme/Préparation | Description |
| Armuminas | 6b | Feuille/Application | FA8.2x la vitesse de guérison des entorses, ligaments arrachés et cartilages endommagés |
| Arpsusar | 30o | Tige/Infusion | FA15 Soigne les dommages musculaires |
| Curfalaka | 40o | Fruit/Ingestion | FA6 Soigne les dommages musculaires |
| Dagmather | 28o | Epine/Infusion | FA12 Soigne les cartilages endommagés |
| Ebur | 22o | Fleur/Ingestion | FA18 Soigne les entorses |
| Hegheg | 25o | Racine/Pâte | FA5 Soigne les cartilages endommagés |
| Tarfeg | 23o | Fleur/Ingestion | FA3. Soigne les entorses |
Soins des Nerfs :
| Produit | Coût | Forme/Préparation | Description |
| Belramba | 60o | Lichen/Infusion | FA20 Soigne les nerfs |
| Terbas | 2o | Feuille/Application | FA4 2 x la vitesse de guérison des nerfs endommagés. |
| Wifurwif | 55o | Lichen/Ingestion | FA15 Soigne les nerfs. |
| Yuth | 29o | Fleur/Ingestion | FA8. Antidote contre les venins nerveux. |
Soins des os :
| Produit | Coût | Forme/Préparation | Description |
| Arfandas | 2a | Pétiole/Application | FA1 x2 la vitesse de guérison des fractures |
| Balaak | 160o | Roseau/Infusion | FA12 Restauration de fracture |
| Bursthelas | 110o | Tige/Infusion | FA22 Restauration de fracture |
| Edram | 31o | Mousse/Ingestion | FA10 Consolidation des os |
| Gursamel | 30o | Tige/Application | FA5. Consolidation des os |
Soins des points de coups :
| Produit | Coût | Forme/Préparation | Description |
| Akbutege | 3a | Feuille/Ingestion | FA1 Soigne 1-10 PdeC. |
| Arlan | 13a | Feuille/Application | FA1 Soigne 4-9 PdeC. l'espèce sauvage soigne 1-6 PdeC. |
| Cusamar | 30o | Fleur/Ingestion | FA3 Soigne 15-60 PdeC. |
| Darsurion | 35b | Feuille/Application | FA1 Soigne 1-6 PdeC. |
| Draaf | 7a | Feuille/Ingestion | FA1 Soigne 1-10 PdeC/rd pendant 2 rds consécutifs. |
| Dugmuthur | 9o | Baie/Ingestion | FA2 Soigne 10 PdeC. Effet immédiat. |
| Gariig | 55o | Cactus/Ingestion | FA3 Soigne 30 PdeC. |
| Gefnul | 90o | Lichen/Ingestion | FA10 Soigne 100 PdeC. |
| Mirenna | 10o | Baie/Ingestion | FA1 Soigne 10 PdeC. Effet immédiat. |
| Reglen | 75o | Mousse/Infusion | FA7 Soigne 50 PdeC. |
| Rewk | 9a | Nodule/Infusion | FA1 Soigne 2-20 PdeC. |
| Thurl | 2a | Gousse/Infusion | FA1 Soigne 1-4 PdeC. L'infusion se conserve une semaine |
| Winclamit | 100o | Fruit/Ingestion | FA12 Soigne 3-300 PdeC. |
| Yavethalion | 45o | Fruit/Ingestion | FA4 Soigne 5-50 PdeC. |
Soulagement d'etourdissement :
| Produit | Coût | Forme/Préparation | Description |
| Januk-Ty | 110a | Racine/Infusion | FA2 Soulagement d'étourdissement (3 rd). |
| Suranie | 2o | Baie/Ingestion | FA3 Soulagement d'étourdissement (1 rd). |
| Vinuk | 12a | Racine/Infusion | FA4 Soulagement d'étourdissement (1-10 rd). |
| Welwal | 12o | Feuille/Ingestion | FA3 Soulagement d'étourdissement (3 rd). |
| Witav | 12o | Feuille/Ingestion | FA5 Soulagement d'étourdissement (2 rd). |
Usage général :
| Produit | Coût | Forme/Préparation | Description |
| Arkasu | 12o | Sève/Application | FA2 soigne 2-12 points de coups.2 x la guérison des blessures majeures. |
| Arlan | 13a | Racine/Ingestion | FA3. Décongestif, 20 pour résister au froid normal. Accélère la récupération des maladies respiratoires par 5. |
| Athelas | 300o | Feuille/Infusion | FA20. Capable de tout soigner tant que le patient est encore en vie, mais les soins sont limités aux capacités du soignant. Ses Effets ne sont complets que dans les mains d'un roi "ordonné". Ne maintient pas ou ne rend pas la vie. |
| Attanar | 8o | Mousse/Application | FA1. Soigne les fièvres. |
| Delrean | 3a | Ecorce/Application | FA1. Repousse tout insecte. Odeur infecte (de façon remarquable; portée 15m) |
| Felmather | 105o | Feuille/Ingestion | FA15 Appel mental d'un "Ami" (animal ou personne). Portée 90m/niv de l'utilisateur. Soulagement du Coma |
| Latha | 9a | Pétiole/Infusion | FA4 10 en résistance aux maladies, soigne les reforidissements normaux, soigne 1-2 PdeC |
| Trudurs | 12a | Mousse/Infusion | FA8 10 en résistance aux maladies pendant 1-10 jours |
| Ukur | 34a | Noix/Ingestion | FA1. Nourriture pour une journée |
Notes :
FA : Facteur d'assuétude (% de chance de devenir dépendant)
Niv : niveau d'attaque de la plante (puissance par rapport à votre résistance physique)