Armures de type II

| Type | description succincte | classe d'objet | effet N°1 | effet N°2 |
| Armure de légereté | armure magique augmentant la mobilité | modeste à puissant | 10 | |
| Armure de plates des nains (unique sacrée) | armure partielle de plates faites d'alliage de mithril, plus fine que n'importe qu'elle armure de mithril | artefact | TA19, encombrement TA 17 | 50 |
| Armure en adamantite | encombrement normal | tres puissant | 35 | |
| armure en alliage d'adamantite | puissant | 25 | ||
| Armure en alliage de mithril | alliage de mithril et d'acier , tres leger et tres resistnat | tres puissant | 25 | |
| armure en cuir de dragon | peau de dragon | tres puissant | sur
1D100 01-25 (TA 12;BD 15; enc. TA12) 26-50 (TA 11;BD 15; enc. TA09) 51-70 (TA 19;BD 20; enc. TA13) 71-80 (TA 20;BD 20; enc. TA14) 81-95 (TA 03;BD 10; enc. TA05) 96-00 (TA 04;BD 10; enc. TA05) |
|
| armure en mithril | mithril presque pur, très fine | tres puissant | 30 | bonus d'encombrement |
| armure magique | puissant | 20 | bonus d'encombrement | |
| haubert de mailles elfique | cottes de mailles | puissant | 20 | encombrement TA13 |
