Plantes dangereuses

| Type | Niveau | base de mouvement | Points de coups | Type d'armure | BD | BO 1 | BO 2 | BO 3 | BO 4 |
| Arbres-animaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arbre-agneau | 1 | 24 | 30 | 1 | 30 | 10 petit boutoir |
1 attaque / agneau | ||
| arbre-tigre | 5 | 30 | 150 | 4 | 30 | comme tigre | 1 attaque / tigre | ||
| plantes émettrices | 3 | - | 50 | 1 | 10 | poison | |||
| Plantes sensibles | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arbre éveillé | 5 | - | 200 | 11 | 0 | 60 grand boutoir dégâts x 3 |
50 grande saisie |
60 grand écrasement |
Spécial |
| lenteracine | 10 | 18 | 250 | 11 | 40 | 80 grand boutoir dégâts x 2 |
70 moyenne saisie |
80 grand écrasement |
|
| pasteur des arbres | 20 | 18 | 350 | 12 | 50 | 120 énorme boutoir dégâts x 4 |
100 grande saisie |
100 énorme écrasement dégâts x 2 |
|
| plantes carnivores | 2 | - | 50 | 11 | 10 | Spécial | 20 petite saisie |
